Verein Schmöckwitzer Wassersportler e. V. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSW Vereinswettfahrt 2020 | |||||||||
Ergebnis Wettfahrt 1: Gesamt | |||||||||
Datum: 09.05.2020 | |||||||||
Stand: 30.08.2020 14:11 |
Rang | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geseg. | Berechn. | Pkt | |||||||
1 | Z 119 | Nicole Walkowiack | VSW | B113 | Z-Jolle (10 Qm) | 104+2 | 00:48:16 | 00:45:32 | 1,0 |
2 | 2734 | Steffen Dülsen | VSW | B113 | Dehler Sprinta Sport | 108+2 | 00:58:55 | 00:53:34 | 2,0 |
3 | J21 | Eiko Rieß | VSW | B113 | Jantar 21 | 111+2 | 01:02:23 | 00:55:12 | 3,0 |
4 | D 18 | Thomas Kuse | VSW | B113 | Dehler 18 Rotkäppchen(7/8) Alt | 115+2 | 01:14:05 | 01:03:19 | 4,0 |
5 | RW 26 | Jürgen Kneiding | VSW | B113 | RW 26 (7/8) | 107 | 01:09:21 | 01:04:49 | 5,0 |
6 | XY | Agustin Liotta | VSW | B113 | Ixylon Touren | 114 | 01:15:59 | 01:06:39 | 6,0 |
7 | G24 | Thomas Luther | VSW | B113 | Granada 24 | 113+2 | 01:17:06 | 01:07:03 | 7,0 |
8 | 41 | Harald Snowdon | VSW | B113 | Dehler 28 / S (7/8) | 108+2 | 01:18:00 | 01:10:55 | 8,0 |
9 | 1959 | Jörn Grothkopp | VSW | B113 | Baltika 74 | 117 | 01:25:19 | 01:12:55 | 9,0 |
DNF | 654 | Ingo Steins | VSW | B113 | Dehler Dehlya 22 (7/8) | 113+2 | DNF | 11,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
---|---|
Wettfahrtdatum |
30.08. |
Wettfahrtstart |
11:05 |
Zieleinlauf des Ersten |
11:53 |
Wettfahrtende |
12:30 |
Windrichtung |
O |
Windstärke (Bft) |
1-3 |
Bahnlänge (km) |
4,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
2,7 |