Verein Schmöckwitzer Wassersportler e.V. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSW Vereinswettfahrt 2021 | |||||||||||||
Ergebnis: Kielboote | |||||||||||||
Datum: 19.09.21 | |||||||||||||
Stand: 20.09.2021 10:29 |
Rang | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | ||||||||
1 | 441 | Rieß Eico | VSW | B113 | Jantar 21 | 111+2 | 1 | 01:45:30 | 01:33:22 | 1 | 01:56:10 | 01:42:48 | 2,0 |
2 | 607 | Marx Patrick | VSW | B113 | Comfortina 32 (7/8) | 103+3 | 7 | 01:53:31 | 01:47:05 | 2 | 02:03:11 | 01:56:13 | 9,0 |
3 | 41 | Snowdon Harald | VSW | B113 | Dehler 28 / S (7/8) | 108+2 | 5 | 01:52:01 | 01:41:50 | 4 | 02:16:07 | 02:03:45 | 9,0 |
4 | Dufuor 28 | Born Jürgen | VSW | B113 | Dufour 2800 | 113+2 | 10 | 02:10:13 | 01:53:14 | 5 | 02:41:59 | 02:20:51 | 15,0 |
5 | 555 | Pritzkow Olaf | VSW | B113 | Maxi 84 - 87 | 112+2 | 9 | 02:03:49 | 01:48:37 | 6 | 02:42:05 | 02:22:11 | 15,0 |
6 | First 21.7 | Dülsen Steffen | VSW | B113 | First 21.7 | 112+2 | 2 | 01:47:47 | 01:34:33 | DNA | 31,0 | ||
7 | Johanna | Reichenbach Matthias | VSW | B113 | Dufour 32 | 104+4 | DNA | 3 | 02:08:51 | 01:59:18 | 32,0 | ||
8 | D 18 | Kuse Thomas | VSW | B113 | Dehler 18 Rotkäppchen(7/8) Alt | 115+2 | 3 | 01:54:35 | 01:37:56 | DNA | 32,0 | ||
9 | 488 | Hellriegel Bertold | VSW | B113 | First 24 | 112+2 | 4 | 01:54:28 | 01:40:25 | DNA | 33,0 | ||
10 | NC 700 | Deutschmann Bernd | VSW | B113 | Pretty 24 | 114+2 | 6 | 02:02:32 | 01:45:38 | DNA | 35,0 | ||
11 | G 27 | Bittner Klaus | VSW | B113 | Granada 27 (Topp) R | 108+2 | DNA | 7 | 02:41:35 | 02:26:54 | 36,0 | ||
12 | Bontje | Weise Eberhard | VSW | B113 | Jeanneau Sun Way 29 | 107+3 | 8 | 01:58:40 | 01:47:53 | DNA | 37,0 | ||
13 | 439 | Krause Christiab | VSW | 113 | Dehler Dehlya 25 | 114+2 | DNA | DSQ | 38,0 | ||||
14 | 594 | Späth Frank | VSW | B113 | Dehler Optima HT/92 15/16 | 107+2 | 11 | 02:12:20 | 02:01:24 | DNA | 40,0 | ||
14 | 54 | Luther Matthias | VSW | B113 | Monas | 105 | DNA | DNA | 58,0 | ||||
14 | 223 | Lieser Jan | VSW | B113 | Monas | 105 | DNA | DNA | 58,0 | ||||
14 | 331 | Niedergesäß Ulf | VSW | B113 | Dehler Sprinta 70/DS | 113+2 | DNA | DNA | 58,0 | ||||
14 | 351 | Keilert Joachim | VSW | B113 | Dehler 28 / S (7/8) | 108+2 | DNA | DNA | 58,0 | ||||
14 | 654 | Steins Ingo | VSW | B113 | Dehler Dehlya 22 (7/8) | 113+2 | DNA | DNA | 58,0 | ||||
14 | 1465 | Irmler Andreas | VSW | B113 | Dehler Delanta 75 | 114+3 | DNA | DNA | 58,0 | ||||
14 | G 24 | Luther Thomas | VSW | B113 | Granada 24 | 114+2 | DNA | DNA | 58,0 | ||||
14 | RW 26 | Kneiding Jürgen | VSW | B113 | RW 26 Bodensee Rig | 106+2 | DNA | DNA | 58,0 | ||||
14 | GER 57 | Henke Torsten | VSW | B113 | Saffiere 26 | 106+2 | DNA | DNA | 58,0 | ||||
14 | HAI 760 | Zabel Roland | VSW | B113 | Hai 760 DS | 121-1 | DNA | DNA | 58,0 | ||||
14 | Vico 27 | Schrepfer Matthias | VSW | B113 | VIKO 27 DS | 115+2 | DNA | DNA | 58,0 | ||||
14 | Maxus 28 | Zernitzky Henry | VSW | B113 | MAXUS 28 | 110+5 | DNA | DNA | 58,0 | ||||
14 | Varianta | Topp Dominik | VSW | B113 | Dehler Varianta | 115+2 | DNA | DNA | 58,0 | ||||
14 | Batica 29 | Grotkopp Jörn | VSW | B113 | Baltic 29 | 112+2 | DNA | DNA | 58,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
---|---|---|
Wettfahrtdatum |
05.05. |
12.05. |
Wettfahrtstart |
11:00 |
: |
Zieleinlauf des Ersten |
12:53 |
: |
Wettfahrtende |
13:55 |
: |
Windrichtung |
SO |
|
Windstdrke (Bft) |
3 - 5 |
|
Bahnldnge (km) |
17,00 |
|
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |