Verein Schmöckwitzer Wassersportler
Sonderwettfahrt des VSW
Ergebnis: O-Jolle
Datum: 26./27.08.2017
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,08
Wf-Ltr: Nicole Walkowiack
Jury: Torsten Henke
Revier: Langer See, Seddinsee
Stand: 27.08.2017 16:41
Rang Land Segel_Nr Yachtname Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1   1290   Albrecht, Robert TSG B.100 1 1,0 3 3,0 2 2,0 6,0 108,00
2   1243   Ernst, Dieter WSV1921 B102 2 2,0 2 2,0 5 5,0 9,0 99,69
3   1145 naja Snowdon, Jens VSW B.113 3 3,0 4 4,0 3 3,0 10,0 91,38
4   1490   Pirner, Martin SGS BG.02 11 11,0 1 1,0 1 1,0 13,0 83,08
5   548   Willmann, Bernd SCK B.103 4 4,0 8 8,0 4 4,0 16,0 74,77
6   1237   Wehle, Manuela WSV 1921 B.102 5 5,0 9 9,0 7 7,0 21,0 66,46
7   1390   Pache, Joachim WSV1921 B.102 7 7,0 5 5,0 11 11,0 23,0 58,15
8   1250   Reinhardt, Heiko SCK e.V. B.103 6 6,0 11 11,0 8 8,0 25,0 49,85
9   1405   Schermuck, Gerald TSV B.006 9 9,0 7 7,0 12 12,0 28,0 41,54
10   1502   Schelletter, Frank SVT B.008 8 8,0 12 12,0 9 9,0 29,0 33,23
11   1070 Querulant Hellriegel, Bertold VSW B113 10 10,0 6 6,0 DNF 14,0 30,0 24,92
12   1465   Steinbrecher, Mathias PYC B.048 12 12,0 10 10,0 10 10,0 32,0 16,62
13   1482   Dr. Kohlhoff, Michael TSG B.100 DNS 14,0 DNS 14,0 6 6,0 34,0 8,31

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
Wettfahrtdatum
26.08.
26.08.
27.08.
Wettfahrtstart
11:15
13:40
11:10
Zieleinlauf des Ersten
12:20
14:51
12:20
Wettfahrtende
12:47
15:03
12:35
Windrichtung
NE
NE
NW
Windstärke (Bft)
2-3
2-3
3-5
Bahnlänge (km)
10,00
10,00
10,00
Mittl. Geschwindigkeit (kn)
5,0
4,6
4,6
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.7 - (c) 2013 Günter Meissner