<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sonderwettfahrt 2024 &#8211; VSW Segeln </title>
	<atom:link href="https://www.vsw-segeln.de/tag/sonderwettfahrt-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vsw-segeln.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 22:12:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.vsw-segeln.de/wp-content/uploads/Artikelbilder/cropped-VSW-32x32.png</url>
	<title>Sonderwettfahrt 2024 &#8211; VSW Segeln </title>
	<link>https://www.vsw-segeln.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bericht zur Sonderwettfahrt des VSW 2024</title>
		<link>https://www.vsw-segeln.de/uncategorized/sonderwettfahrt-des-vsw-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefanie Ludwig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 10:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder und Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderwettfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderwettfahrt 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vsw-segeln.de/?p=4790</guid>

					<description><![CDATA[Auf der diesjährigen Sonderwettfahrt des VSW wurde es noch einmal richtig heiß, bevor sich die große Hitze des Sommers verabschiedete. Die Temperaturen bewegten sich über die 30°C-Marke und verlangten den Seglerinnen und Seglern zusätzliche Schweißtropfen ab. An den Start gingen insgesamt 6 Jollenkreuzer, 17 Kielboote und 10 Olympia-Jollen. Herzlichen Dank an die neue und zukünftige Wettfahrtleitung Thomas und Dominik sowie an alle Helferinnen und Helfer für die gelungene Veranstaltung! ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einladung zur Sonderwettfahrt des VSW</title>
		<link>https://www.vsw-segeln.de/aktuelles/einladung-zur-sonderwettfahrt-des-vsw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefanie Ludwig]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 11:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Regatten]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderwettfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderwettfahrt 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vsw-segeln.de/?p=4553</guid>

					<description><![CDATA[Der VSW lädt zur Sonderwettfahrt am 07. und 08.09.2024 für Kielboote, Jollenkreuzer und O-Jollen ein. Die Kielboote und Jollenkreuzer starten nur am Samstag, die O-Jollen an beiden Tagen. Die Anmeldung erfolgt über manage2sail.de. Dort sind auch alle wesentlichen Informationen zur Teilnahme und Veranstaltung hinterlegt. Wir freuen uns auf spannende Wettfahrten. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
