Vereinswettfahrt 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.4/7.5/11.9/18.9 | |||||||||||
Ergebnis: Gesamt | |||||||||||
Stand: 18.09.2011 16:50 |
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||
1 | 351 | Joachim Keilert | VSW | B113 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 8,0 |
2 | 370 | Christian Lehmann | VSW | B113 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | 8,0 |
3 | 1320 | Jürgen Kneiding | VSW | B113 | 7 | 7,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 13,0 |
4 | NC 700 | Jürgen Born | VSW | B113 | 3 | 3,0 | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 18,0 |
5 | 730 | Eiko Rieß | VSW | B113 | 6 | 6,0 | 13 | 13,0 | 4 | 4,0 | 23,0 |
6 | 1070 | Bertold Hellriegel | VSW | B113 | 8 | 8,0 | 10 | 10,0 | 8 | 8,0 | 26,0 |
7 | 594 | Frank Späth | VSW | B113 | 9 | 9,0 | 15 | 15,0 | 13 | 13,0 | 37,0 |
8 | D 18 | Thomas Kuse | VSW | B113 | 12 | 12,0 | ZFP | 23,0z | 12 | 12,0 | 47,0 |
9 | 2580 | Olaf Pritzkow | VSW | B113 | 14 | 14,0 | 17 | 17,0 | DNF | 23,0 | 54,0 |
10 | FG 28 | Christian Horschig | VSW | B113 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | DNA | 50,0 | 58,0 |
11 | Bontje | Eberhard Weise | VSW | B113 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | DNA | 50,0 | 61,0 |
12 | 139 | Jörg Trepsdorf | VSW | B113 | DNC | 47,0 | 16 | 16,0 | 7 | 7,0 | 70,0 |
13 | 4579 | Berko Töpfer | VSW | B113 | DNC | 47,0 | 12 | 12,0 | 11 | 11,0 | 70,0 |
14 | ASA | Ingo Eggebrecht | VSW | B113 | 11 | 11,0 | DNC | 47,0 | 17 | 17,0 | 75,0 |
15 | 333 | Michael Skutnik | VSW | B113 | 10 | 10,0 | DNC | 47,0 | DNF | 23,0 | 80,0 |
16 | 22 | Matthias Krause | VSW | B113 | DNC | 47,0 | 23 | 23,0 | 15 | 15,0 | 85,0 |
17 | 881 | Hans-Jörg Borelly | VSW | B113 | DNC | 47,0 | 19 | 19,0 | DNF | 23,0 | 89,0 |
18 | 1313 | Steffen Dülsen | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | 1 | 1,0 | 95,0 |
19 | 1145 | Jens Snowdon | VSW | B113 | DNC | 47,0 | 2 | 2,0 | DNA | 50,0 | 99,0 |
20 | 39109 | Anne Braun | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | 9 | 9,0 | 103,0 |
21 | 411 | Thomas Penczok | VSW | B113 | DNC | 47,0 | 7 | 7,0 | DNA | 50,0 | 104,0 |
22 | 195 | Birgitt Maschke | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | 10 | 10,0 | 104,0 |
23 | 2816 | Ingolf Baacke | VSW | B113 | DNC | 47,0 | 8 | 8,0 | DNA | 50,0 | 105,0 |
24 | 158133 | Chriszin Reichenbach | VSW | B113 | DNC | 47,0 | 11 | 11,0 | DNA | 50,0 | 108,0 |
25 | 4973 | Jan Lieser | VSW | B113 | 13 | 13,0 | DNC | 47,0 | DNA | 50,0 | 110,0 |
26 | 54 | Marcus Friedrich | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | 16 | 16,0 | 110,0 |
27 | 488 | Wakter Loose | VSW | B113 | DNA | 50,0 | DNA | 50,0 | 14 | 14,0 | 114,0 |
28 | 2734 | Rainer Hanke | VSW | B113 | DNC | 47,0 | 18 | 18,0 | DNA | 50,0 | 115,0 |
29 | Anna | Jürgen Maschke | VSW | B113 | DNC | 47,0 | 20 | 20,0 | DNA | 50,0 | 117,0 |
30 | P-Opus I | Winter | VSW | B113 | DNA | 50,0 | DNA | 50,0 | 18 | 18,0 | 118,0 |
31 | 233 | Hans-Jürgen Schulz | VSW | B113 | DNC | 47,0 | 21 | 21,0 | DNA | 50,0 | 118,0 |
32 | 775 | Frank Deter | VSW | B113 | DNC | 47,0 | 22 | 22,0 | DNA | 50,0 | 119,0 |
33 | P-Luther | Thomas Luther | VSW | B113 | DNA | 50,0 | DNA | 50,0 | DNF | 23,0 | 123,0 |
33 | YX | Jan Lieser | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | DNA | 50,0 | 144,0 |
33 | 140 | Günter Deter | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | DNA | 50,0 | 144,0 |
33 | 259 | Marco Born | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | DNA | 50,0 | 144,0 |
33 | 585 | Marco Wiegleb | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | DNA | 50,0 | 144,0 |
33 | 654 | Karl Heinz Sack | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | DNA | 50,0 | 144,0 |
33 | 723 | Christin Reichenbach | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | DNA | 50,0 | 144,0 |
33 | 767 | Andreas Matlinski | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | DNA | 50,0 | 144,0 |
33 | 1039 | Dieter Müller sen. | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | DNA | 50,0 | 144,0 |
33 | 1416 | Detlef Bracker | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | DNA | 50,0 | 144,0 |
33 | 1617 | Karl-Heinz Kluge | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | DNA | 50,0 | 144,0 |
33 | 8365 | Andreas Lehmann | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | DNA | 50,0 | 144,0 |
33 | J 21 | Hendrik Woigk | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | DNA | 50,0 | 144,0 |
33 | 50149 | Nina Broßmann | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | DNA | 50,0 | 144,0 |
33 | 51810 | Maria Pörschmann | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | DNA | 50,0 | 144,0 |
33 | Conger | Frank Giebel-Schink | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | DNA | 50,0 | 144,0 |
33 | Albatros | Klaus Bittner | VSW | B113 | DNC | 47,0 | DNC | 47,0 | DNA | 50,0 | 144,0 |
z = Z-Flaggenstrafe (ZFP) |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
01.05. |
08.05. |
11.09. |
Wettfahrtstart |
11:00 |
11:00 |
11:00 |
Zieleinlauf des Ersten |
12:52 |
12:56 |
12:32 |
Wettfahrtende |
13:43 |
13:36 |
13:40 |
Windrichtung |
SW |
SW |
SW |
Windstärke (Bft) |
2-3 |
3 |
2-3 |
Bahnlänge (km) |
14,00 |
14,00 |
10,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
4,1 |
3,9 |
4,2 |