Verein Schmöckwitzer Wassersportler e.V. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSW Vereinswettfahrt 2016 | |||||||||||||||||||
Ergebnis: Kielboote | |||||||||||||||||||
Datum: 23.4/ | |||||||||||||||||||
Stand: 11.10.2016 14:38 |
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | ||||||||
1 | 351 | Joachim Keilert | VSW | B113 | Dehler 28 / S (7/8) | 108+2 | (DNA) | 1 | 01:45:30 | 01:35:55 | 1 | 01:37:30 | 01:28:38 | 1 | 01:40:21 | 01:31:14 | 3,0 | ||
2 | 344 | Eiko Rieß | VSW | B113 | Jantar 21 | 111+2 | 1 | 01:15:49 | 01:07:06 | (2) | 01:53:12 | 01:40:11 | 2 | 01:43:57 | 01:31:59 | 2 | 01:54:21 | 01:41:12 | 5,0 |
3 | NC 700 | Jürgen Born | VSW | B113 | Pretty 24 | 113+2 | 3 | 01:32:39 | 01:20:34 | (4) | 02:31:26 | 02:11:41 | 3 | 01:47:12 | 01:33:13 | 3 | 01:56:59 | 01:41:43 | 9,0 |
4 | Bontje | Eberhard Weise | VSW | B113 | Jeanneau Sun Way 29 | 107+3 | 2 | 01:16:10 | 01:09:15 | (DNA) | 4 | 01:42:52 | 01:33:31 | 4 | 01:53:05 | 01:42:48 | 10,0 | ||
5 | D 18 | Thomas Kuse | VSW | B113 | Dehler 18 Rotkäppchen(7/8) Alt | 115+2 | 5 | 01:34:40 | 01:20:55 | 3 | 02:31:58 | 02:09:53 | (8) | 01:59:55 | 01:42:30 | 7 | 02:14:51 | 01:55:15 | 15,0 |
6 | 54 | Jugendgruppe | VSW | B113 | Monas | 105 | 4 | 01:24:40 | 01:20:38 | (DNA) | 5 | 01:39:42 | 01:34:57 | 6 | 01:54:19 | 01:48:52 | 15,0 | ||
7 | G 24 | Jörn Grothkopp | VSW | Granada 24 | 113+2 | (DNA) | 8 | 03:04:44 | 02:40:38 | 9 | 02:06:10 | 01:49:43 | 8 | 02:14:00 | 01:56:31 | 25,0 | |||
8 | 555 | Olaf Pritzkow | VSW | B 113 | Maxi 84-87 | 112+2 | (DNA) | 9 | 03:06:20 | 02:43:27 | 7 | 01:56:45 | 01:42:25 | 11 | 02:24:43 | 02:06:57 | 27,0 | ||
9 | 331 | Ulf Niedergesäß | VSW | B113 | Dehler Sprinta 70/DS | 114+2 | 8 | 01:39:34 | 01:25:50 | (DNA) | 10 | 02:15:00 | 01:56:23 | 10 | 02:19:30 | 02:00:16 | 28,0 | ||
10 | 488 | Bertold Hellriegel | VSW | B113 | First 24 | 112+2 | 6 | 01:33:22 | 01:21:54 | (DNA) | DNA | 5 | 02:01:48 | 01:46:51 | 35,0 | ||||
11 | 594 | Frank Späth | VSW | B113 | Dehler Optima HT/92 15/16 | 107+2 | (DNA) | 5 | 02:33:15 | 02:20:36 | 6 | 01:49:30 | 01:40:28 | DNA | 35,0 | ||||
12 | 378 | Andreas Matlinski | VSW | B113 | Friendship 26 | 112+2 | 7 | 01:35:25 | 01:23:42 | (DNA) | DNA | 9 | 02:16:15 | 01:59:31 | 40,0 | ||||
13 | 654 | Ingo Steins | VSW | B113 | Dehler Dehlya 22 (7/8) | 113+2 | (DNA) | 7 | 02:50:34 | 02:28:19 | 11 | 02:15:45 | 01:58:03 | DNA | 42,0 | ||||
14 | 233 | Jan Lieser | VSW | B113 | Monas | 105 | (DNA) | 6 | 02:30:07 | 02:22:58 | DNA | DNA | 54,0 | ||||||
15 | 197 | Kriedemann | VSW | B113 | Neptun 20 | 121+3 | 9 | 02:10:30 | 01:45:15 | (DNA) | DNA | DNA | 57,0 | ||||||
16 | 333 | Michael Skutnik | VSW | B113 | Sunbeam 27 | 112+4 | (DNA) | DNF | DNA | DNA | 60,0 | ||||||||
16 | G 27 | Klaus Bittner | VSW | B113 | Granada 27 (Topp) R | 108+2 | (DNA) | DNF | DNA | DNA | 60,0 | ||||||||
16 | 2734 | Rainer Hanke | VSW | B113 | Dehler Sprinta Sport | 108+2 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 72,0 | ||||||||
16 | J 21 | Frank Deter | VSW | B113 | Jantar 21 | 111+2 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 72,0 | ||||||||
16 | Peng | Patrick Marx | VSW | B113 | Jantar 21 | 111+2 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 72,0 | ||||||||
16 | R 27 | Roland Zabel | VSW | B113 | Rethana 27 (Topp) | 115+2 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 72,0 | ||||||||
16 | FG 28 | Jannine Woikg | VSW | B113 | Finn Gulf 28 E | 99+7 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 72,0 | ||||||||
16 | H 1472 | Uwe Braun | VSW | B113 | H-Boot | 106+2 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 72,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
||||
Wettfahrtstart |
||||
Zieleinlauf des Ersten |
||||
Wettfahrtende |
||||
Windrichtung |
||||
Windstärke (Bft) |
||||
Bahnlänge (km) |
||||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |