Verein Schmöckwitzer Wassersportler e.V. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSW Vereinswettfahrt 2018 | |||||||||||||||||||
Ergebnis: Kielboote | |||||||||||||||||||
Datum: 5.+12../5- | |||||||||||||||||||
Stand: 15.10.2018 11:25 |
Rang | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | ||||||||
1 | 351 | Joachim Keilert | VSW | B113 | Dehler 28 / S (7/8) | 108+2 | (1) | 01:54:44 | 01:44:18 | 1 | 01:08:05 | 01:01:54 | 1 | 01:37:20 | 01:28:29 | 1 | 01:08:33 | 01:02:19 | 3,0 |
2 | 344 | Eico Rieß | VSW | B113 | Jantar 21 | 111+2 | 2 | 02:04:07 | 01:49:50 | (3) | 01:14:58 | 01:06:21 | 3 | 01:48:20 | 01:35:52 | 2 | 01:14:44 | 01:06:08 | 7,0 |
3 | Bontje | Eberhard Weise | VSW | B113 | Jeanneau Sun Way 29 | 107+3 | (10) | 02:22:14 | 02:09:18 | 2 | 01:12:04 | 01:05:31 | 2 | 01:41:41 | 01:32:26 | 3 | 01:13:24 | 01:06:44 | 7,0 |
4 | D 18 | Thomas Kuse | VSW | B113 | Dehler 18 Rotkäppchen(7/8) Alt | 115+2 | 5 | 02:22:55 | 02:02:09 | 7 | 01:28:09 | 01:15:21 | 4 | 02:03:30 | 01:45:33 | (DNA) | 16,0 | ||
5 | 223 | Jan Lieser | VSW | B113 | Monas | 105 | 6 | 02:08:40 | 02:02:32 | 4 | 01:11:55 | 01:08:30 | 6 | 01:55:30 | 01:50:00 | (DNA) | 16,0 | ||
6 | 54 | Jugendgruppe | VSW | B113 | Monas | 105 | 4 | 02:02:47 | 01:56:56 | (DNA) | 7 | 01:57:58 | 01:52:21 | 6 | 01:14:08 | 01:10:36 | 17,0 | ||
7 | J 21 | Frank Deter | VSW | B113 | Jantar 21 | 111+2 | 9 | 02:22:59 | 02:06:32 | 6 | 01:22:47 | 01:13:16 | 5 | 02:02:52 | 01:48:44 | (DNA) | 20,0 | ||
8 | 1465 | Andreas Irmler | VSW | B113 | Dehler Delanta 75 | 114+2 | 7 | 02:24:00 | 02:04:08 | (DNA) | 10 | 02:31:40 | 02:10:45 | 9 | 01:34:10 | 01:21:11 | 26,0 | ||
9 | G 24 | Jörn Grotkopp | VSW | B113 | Granada 24 | 114+2 | (12) | 02:30:57 | 02:10:08 | 8 | 01:29:20 | 01:17:01 | 8 | 02:26:43 | 02:06:29 | 11 | 01:35:40 | 01:22:28 | 27,0 |
10 | 594 | Frank Späth | VSW | B113 | Dehler Optima HT/92 15/16 | 107+2 | 14 | 02:22:48 | 02:11:01 | 10 | 01:35:22 | 01:27:30 | (DNA) | 4 | 01:12:45 | 01:06:45 | 28,0 | ||
11 | G 27 | Klaus Bittner | VSW | B113 | Granada 27 (Topp) R | 108+2 | 11 | 02:22:15 | 02:09:19 | (DNA) | 12 | 02:35:50 | 02:21:40 | 5 | 01:14:26 | 01:07:40 | 28,0 | ||
12 | 555 | Olaf Pritzkow | VSW | B113 | Maxi 84 - 87 | 112+2 | (15) | 02:31:09 | 02:12:35 | 9 | 01:32:38 | 01:21:15 | 11 | 02:33:48 | 02:14:55 | 10 | 01:33:45 | 01:22:14 | 30,0 |
13 | Johanna | Matthias Reichenbach | VSW | B113 | Dufour 32 | 104+4 | 3 | 02:02:13 | 01:53:10 | 5 | 01:16:33 | 01:10:53 | (DNA) | DNA | 35,0 | ||||
14 | VA 18 | Jörg Finkeisen | VSW | B113 | Varianta 18 | 112+2 | 8 | 02:22:38 | 02:05:07 | (DNA) | 9 | 02:28:30 | 02:10:16 | DNA | 44,0 | ||||
15 | NC 700 | Bernd Deutschmann | VSW | B113 | Pretty 24 | 114+2 | 13 | 02:31:07 | 02:10:16 | (DNA) | DNA | 8 | 01:32:20 | 01:19:36 | 48,0 | ||||
16 | 607 | Patrick Marx | VSW | B113 | Comfortina 32 (7/8) | 103+3 | (DNA) | DNA | DNA | 7 | 01:15:20 | 01:11:04 | 61,0 | ||||||
17 | 331 | Ulf Niedergesäß | VSW | B113 | Dehler Sprinta 70/DS | 113+2 | (DNA) | DNA | 13 | 03:13:56 | 02:48:38 | DNA | 67,0 | ||||||
18 | 654 | Ingo Steins | VSW | B113 | Dehler Dehlya 22 (7/8) | 113+2 | 16 | 02:42:17 | 02:21:07 | (DNA) | DNA | DNA | 70,0 | ||||||
19 | 333 | Michael Skutnik | VSW | B113 | Sunbeam 27 | 112+4 | 17 | 02:57:00 | 02:32:35 | (DNA) | DNA | DNA | 71,0 | ||||||
20 | Aleos | Thomas Luther | VSW | B113 | Aeolus | 121 | DNF | (DNA) | DNA | DNA | 73,0 | ||||||||
20 | 197 | Bernd Kriedemann | VSW | B113 | Neptun 20 | 121+3 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 81,0 | ||||||||
20 | 378 | Uwe Braun | VSW | B113 | Friendship 26 | 112+2 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 81,0 | ||||||||
20 | 2734 | Rainer Hanke | VSW | B113 | Dehler Sprinta Sport | 108+2 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 81,0 | ||||||||
20 | R 27 | Roland Zabel | VSW | B113 | Rethana 27 (Topp) | 115+3 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 81,0 | ||||||||
20 | Vico 27 | Matthias Schrepfer | VSW | B113 | VIKO 27 DS | 115+2 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 81,0 | ||||||||
20 | Dufuor 28 | Jürgen Born | VSW | B113 | Dufour 2800 | 113+2 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 81,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
05.05. |
12.05. |
02.09. |
|
Wettfahrtstart |
: |
: |
: |
|
Zieleinlauf des Ersten |
: |
: |
: |
|
Wettfahrtende |
: |
: |
: |
|
Windrichtung |
||||
Windstärke (Bft) |
||||
Bahnlänge (km) |
||||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |