Vereinswettfahrt 2006 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.4/13.5/20.8/23. | |||||||||||||||||||
Ergebnis: Kielboote | |||||||||||||||||||
Wertung: Yardstick | |||||||||||||||||||
Stand: 24.09.2006 17:19 |
Rang | Segel_Nr | Steuermann/Crew | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | ||||||||
1 | 351 | Joachim Keilert | VSW | B113 | Dehler 28 / S (7/8) | 108 | (DNC) | 1 | 01:16:10 | 01:10:31 | 2 | 01:37:42 | 01:30:28 | 1 | 01:56:53 | 01:48:14 | 4,0 | ||
2 | Orion | Helmut Eismann | VSW | B113 | Dehler 28 / S (7/8) | 108+2 | (DNC) | 2 | 01:19:35 | 01:12:21 | 1 | 01:38:16 | 01:29:20 | 2 | 02:00:52 | 01:49:53 | 5,0 | ||
3 | 140 | Günter Deter | VSW | B113 | Dehler 28 / S (7/8) | 108+2 | 2 | 01:43:56 | 01:34:29 | 3 | 01:23:18 | 01:15:44 | 3 | 01:40:01 | 01:30:55 | (4) | 02:16:25 | 02:04:01 | 8,0 |
4 | 41 | Harald Snowdon | VSW | B113 | Dehler 28 / S (7/8) | 108+2 | 3 | 01:46:26 | 01:36:45 | 6 | 01:24:05 | 01:16:26 | 4 | 01:41:03 | 01:31:52 | (8) | 02:17:38 | 02:05:07 | 13,0 |
5 | FG 28 | Christian Horschig | VSW | B113 | Finn Gulf 28 E | 100 | 4 | 01:36:56 | 01:36:56 | 5 | 01:16:08 | 01:16:08 | 5 | 01:34:44 | 01:34:44 | (DNC) | 14,0 | ||
6 | J 21 | Hendrik Woigk | VSW | B113 | Jantar 21 | 111 | 7 | 01:56:20 | 01:44:48 | 4 | 01:24:22 | 01:16:00 | 8 | 01:50:58 | 01:39:58 | (DNC) | 19,0 | ||
7 | 4021 | Jörg Trepsdorf | VSW | B113 | Bavaria 820 | 112+2 | 5 | 01:51:38 | 01:37:55 | 8 | 01:30:11 | 01:19:06 | 6 | 01:53:14 | 01:39:20 | (9) | 02:23:20 | 02:05:44 | 19,0 |
8 | D 18 | Thomas Kuse | VSW | B113 | Dehler 18 Rotkäppchen (7/8) | 114+2 | 6 | 01:55:39 | 01:39:42 | 9 | 01:33:58 | 01:21:00 | 9 | 02:07:40 | 01:50:03 | (10) | 02:27:25 | 02:07:05 | 24,0 |
9 | 2816 | Ingolf Baacke | VSW | B113 | Sportina 680 | 113 | (DNC) | DNC | 7 | 01:52:37 | 01:39:40 | 7 | 02:21:21 | 02:05:05 | 39,0 | ||||
10 | 2807 | Klaus Schröder | VSW | B113 | Dehler Dehlya 25 | 113+2 | 8 | 02:11:30 | 01:54:21 | 13 | 01:57:38 | 01:42:17 | (DNC) | DNC | 46,0 | ||||
11 | NC 700 | Jürgen Born | VSW | B113 | Pretty 24 | 113+2 | 1 | 01:43:12 | 01:29:44 | (DNC) | DNC | DNC | 51,0 | ||||||
12 | 5299 | Jürgen Reche | VSW | B113 | Hanse 311 | 99+2 | (DNC) | DNC | DNC | 3 | 01:59:16 | 01:58:05 | 53,0 | ||||||
13 | 411 | Thomas Penczok | VSW | B113 | Jantar 21 | 111+2 | (DNC) | DNC | DNC | 5 | 02:20:32 | 02:04:22 | 55,0 | ||||||
14 | Wind | Walter Loose | VSW | B113 | First 24 | 112+2 | (DNC) | DNC | DNC | 6 | 02:22:16 | 02:04:48 | 56,0 | ||||||
15 | 2734 | Rainer Hanke | VSW | B113 | Dehler Sprinta Sport | 108+2 | (DNC) | 7 | 01:27:00 | 01:19:05 | DNC | DNC | 57,0 | ||||||
16 | Albatros | Klaus Bittner | VSW | B113 | Ypton 22 (7/8) | 121+2 | (DNC) | DNC | 10 | 02:15:54 | 01:50:29 | DNC | 60,0 | ||||||
17 | 881 | Ingolf Wobbrock | VSW | B113 | Bavaria 770 (7/8) | 110+2 | (DNC) | 10 | 01:32:42 | 01:22:46 | DNC | DNC | 60,0 | ||||||
18 | 292 | Hans-Jörg Borelly | VSW | B113 | Etap 23 (7/8) | 113+3 | (DNC) | DNC | DNC | 11 | 02:44:58 | 02:22:13 | 61,0 | ||||||
19 | 333 | Michael Skutnik | VSW | B113 | Sunbeam 27 | 112+4 | (DNC) | 11 | 01:38:45 | 01:25:08 | DNC | DNC | 61,0 | ||||||
20 | Peng | Patrick Marx | VSW | B113 | Jantar 21 | 111+2 | (DNC) | 12 | 01:38:16 | 01:26:58 | DNC | DNC | 62,0 | ||||||
21 | 55 | Joachim Müller | VSW | B113 | Dehler 28 / S (7/8) | 108+2 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 75,0 | ||||||||
21 | 308 | Frank Späth | VSW | B113 | Bavaria 770 | 111+2 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 75,0 | ||||||||
21 | 1039 | Dieter Müller sen. | VSW | B113 | Sund 27 (Topp) | 116+3 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 75,0 | ||||||||
21 | 2580 | Olaf Pritzkow | VSW | B113 | Neptun 22 | 118+4 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 75,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
04.06. |
11.09. |
||
Wettfahrtstart |
11:00 |
10:30 |
||
Zieleinlauf des Ersten |
12:34 |
11:42 |
||
Wettfahrtende |
13:05 |
12:43 |
||
Windrichtung |
SW |
NO |
||
Windstärke (Bft) |
4 |
2 |
||
Bahnlänge (km) |
16,00 |
7,00 |
||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
5,5 |
3,2 |